Α’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
7η | 11-Νοε-23 | 15:00 | ΑΛΜΥΡΟΥ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ |
7η | 11-Νοε-23 | 15:00 | ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. |
7η | 12-Νοε-23 | 12:00 | ΣΚΙΑΘΟΥ | ΣΚΙΑΘΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
7η | 12-Νοε-23 | 15:00 | ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΙΑΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ |
7η | 12-Νοε-23 | 15:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΘΗΣΕΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
7η | 12-Νοε-23 | 15:00 | ΑΛΜΥΡΟΥ | ΠΥΡΑΣΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. |
7η | 12-Νοε-23 | 18:00 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
Β’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
4η | 11-Νοε-23 | 15:00 | ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΠΡΩΤΕΣΙΑΛΑΟΣ |
4η | 11-Νοε-23 | 15:00 | ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΑΕ 2002 | ΔΗΜΗΤΡΑ |
4η | 11-Νοε-23 | 15:00 | ΛΕΧΩΝΙΩΝ | ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ | ΝΑ ΝΙΚΗΣ |
4η | 11-Νοε-23 | 19:30 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | ΣΚΟΠΕΛΟΣ |
4η | 12-Νοε-23 | 11:00 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΑΠΟΒ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
4η | 12-Νοε-23 | 15:00 | ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
4η | 12-Νοε-23 | 18:30 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ | ΔΑΦΝΗ |
Γ’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
4η | 11-Νοε-23 | 15:00 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΘΗΣΕΑΣ Β’ | ΑΠΟΛΛΩΝ |
4η | 11-Νοε-23 | 15:00 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΗ Β. Β’ | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ |
4η | 11-Νοε-23 | 19:30 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΚΙΑΘΟΣ |
4η | 12-Νοε-23 | 11:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΗΣ Β. | ΙΑΣΩΝ ΑΜ |
4η | 12-Νοε-23 | 15:00 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΤΟΞΟΤΗΣ Β’ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ |
4η | 12-Νοε-23 | 15:00 | ΧΛΟΗΣ | ΧΛΟΗ | ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ |
4η | * | * | * | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ Β’ | ΠΗΛΕΑΣ |