Α’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
8η | 18-Νοε-23 | 15:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΘΗΣΕΑΣ | ΑΙΑΣ |
8η | 18-Νοε-23 | 15:00 | ΣΕΣΚΛΟΥ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ |
8η | 18-Νοε-23 | 15:00 | ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΡΗΓΑΣ Φ. |
8η | * | * | * | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΣΚΙΑΘΟΣ |
8η | 19-Νοε-23 | 11:00 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΤΟΞΟΤΗΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ |
8η | 19-Νοε-23 | 11:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ |
8η | 19-Νοε-23 | 15:00 | ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ |
Β’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
5η | 18-Νοε-23 | 15:00 | ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ |
5η | 18-Νοε-23 | 18:30 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΝΑ ΝΙΚΗΣ | ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ |
5η | 18-Νοε-23 | 18:30 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΔΑΦΝΗ | ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ |
5η | * | * | * | ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ | ΣΚΟΠΕΛΟΣ |
5η | 19-Νοε-23 | 11:00 | ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΕ 2002 |
5η | 19-Νοε-23 | 15:00 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
5η | 19-Νοε-23 | 18:30 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΑΠΟΒ | ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ |
Γ’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
5η | 18-Νοε-23 | 15:00 | ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ | ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ | ΙΑΣΩΝ ΑΜ |
5η | 18-Νοε-23 | 15:00 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΙΚΗ Β. Β’ |
5η | 18-Νοε-23 | 16:00 | ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ Β. |
5η | 19-Νοε-23 | 11:00 | ΕΤΒΑ | ΠΗΛΕΑΣ | ΧΛΟΗ |
5η | * | * | * | ΣΚΙΑΘΟΣ Β’ | ΤΟΞΟΤΗΣ Β’ |
5η | 19-Νοε-23 | 18:30 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ Β’ |
5η | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ |