Α’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
11η | 9-Δεκ-23 | 15:00 | ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ |
11η | 9-Δεκ-23 | 19:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
11η | 9-Δεκ-23 | 19:30 | ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΙΑΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ |
11η | 10-Δεκ-23 | 15:00 | ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΠΥΡΑΣΟΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ |
11η | 10-Δεκ-23 | 15:00 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΡΗΓΑΣ Φ. | ΘΗΣΕΑΣ |
11η | 10-Δεκ-23 | 15:00 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΤΟΞΟΤΗΣ |
11η | 10-Δεκ-23 | 15:00 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΑΚΡΟΠΟΛΗ |
Β’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
8η | 9-Δεκ-23 | 15:00 | ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ |
8η | 9-Δεκ-23 | 15:00 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΝΑ ΝΙΚΗΣ | ΔΑΦΝΗ |
8η | 9-Δεκ-23 | 15:00 | ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
8η | 9-Δεκ-23 | 15:00 | ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ |
8η | 9-Δεκ-23 | 15:00 | OLIMPICO | ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
8η | 9-Δεκ-23 | 15:00 | ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΑΕ 2002 | ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ |
8η | 10-Δεκ-23 | 11:30 | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | ΑΠΟΒ |
Γ’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
8η | 8-Δεκ-23 | 20:00 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΙΑΣΩΝ ΑΜ | ΣΚΙΑΘΟΣ Β’ |
8η | 9-Δεκ-23 | 15:00 | ΑΪΔΙΝΙΟΥ | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ |
8η | 9-Δεκ-23 | 18:00 | ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ |
8η | 10-Δεκ-23 | 11:00 | ΕΤΒΑ | ΠΗΛΕΑΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
8η | 10-Δεκ-23 | 15:00 | ΧΛΟΗΣ | ΧΛΟΗ | ΤΟΞΟΤΗΣ Β’ |
8η | 10-Δεκ-23 | 15:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΗΣ Β’ | ΝΙΚΗ Β. Β’ |
8η | * | * | * | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ Β’ | ΘΗΣΕΑΣ Β’ |