Α’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
13η | 6-Ιαν-24 | 15:00 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΘΗΣΕΑΣ |
13η | 6-Ιαν-24 | 19:30 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΣΚΙΑΘΟΣ |
13η | 7-Ιαν-24 | 11:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ |
13η | 7-Ιαν-24 | 11:00 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΤΟΞΟΤΗΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ |
13η | 7-Ιαν-24 | 15:00 | ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΙΑΣ | ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ |
13η | 7-Ιαν-24 | 15:00 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΡΗΓΑΣ Φ. | ΠΥΡΑΣΟΣ |
13η | 7-Ιαν-24 | 15:00 | ΣΕΣΚΛΟΥ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
Β’ ΕΠΣΘ
ΕΞ | 6-Ιαν-24 | 19:30 | ΣΟΥΡΠΗΣ | ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ | ΣΚΟΠΕΛΟΣ |
Γ’ ΕΠΣΘ
ΕΞ | 7-Ιαν-24 | 12:00 | ΣΚΙΑΘΟΥ | ΣΚΙΑΘΟΣ Β’ | ΤΟΞΟΤΗΣ Β’ |