Α’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
15η | 20-Ιαν-24 | 15:00 | ΣΕΣΚΛΟΥ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ |
15η | 20-Ιαν-24 | 19:30 | ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ |
15η | 21-Ιαν-24 | 18:30 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. |
15η | 21-Ιαν-24 | 11:00 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΤΟΞΟΤΗΣ | ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ |
15η | 21-Ιαν-24 | 15:00 | ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. |
15η | 21-Ιαν-24 | 15:00 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΠΥΡΑΣΟΣ |
15η | 21-Ιαν-24 | 15:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΘΗΣΕΑΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ |
Β’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
11η | 20-Ιαν-24 | 15:00 | ΠΤΕΛΕΟΥ | ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ | ΑΠΟΒ |
11η | 20-Ιαν-24 | 15:00 | ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ | ΑΕ 2002 | ΝΑ ΝΙΚΗΣ |
11η | 20-Ιαν-24 | 15:00 | OLIMPICO | ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
11η | 21-Ιαν-24 | 11:00 | ΛΕΧΩΝΙΩΝ | ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
11η | 21-Ιαν-24 | 11:30 | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ |
11η | 21-Ιαν-24 | 15:00 | ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΑΦΝΗ |
11η | 21-Ιαν-24 | 19:00 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
Γ’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
11η | 20-Ιαν-24 | 15:00 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΤΟΞΟΤΗΣ Β’ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
11η | 20-Ιαν-24 | 15:00 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΗ Β. Β’ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ |
11η | 20-Ιαν-24 | 16:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΗΛΕΑΣ |
11η | 20-Ιαν-24 | 19:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΙΑΣΩΝ ΑΜ | ΧΛΟΗ |
11η | 20-Ιαν-24 | 19:00 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΘΗΣΕΑΣ Β’ | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ |
11η | 19-Ιαν-24 | 18:30 | ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ Β’ |
11η | * | * | * | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ Β’ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ. |