Α’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
17η | 3-Φεβ-24 | 15:00 | ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. |
17η | 3-Φεβ-24 | 15:00 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ |
17η | 3-Φεβ-24 | 15:00 | ΣΕΣΚΛΟΥ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΡΗΓΑΣ Φ. |
17η | 3-Φεβ-24 | 17:30 | ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΙΑΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ |
17η | 3-Φεβ-24 | 18:30 | OLIMPICO | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
17η | 3-Φεβ-24 | 20:00 | ΣΟΥΡΠΗΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ |
17η | 4-Φεβ-24 | 15:00 | ΑΓΡΙΑΣ | ΘΗΣΕΑΣ | ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ |
Β’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
13η | 3-Φεβ-24 | 15:00 | ΠΤΕΛΕΟΥ | ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
13η | 3-Φεβ-24 | 15:00 | ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ | ΑΕ 2002 | ΑΠΟΒ |
13η | 3-Φεβ-24 | 15:00 | OLIMPICO | ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
13η | 3-Φεβ-24 | 15:00 | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
13η | 3-Φεβ-24 | 17:30 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΝΑ ΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
13η | 4-Φεβ-24 | 11:00 | ΛΕΧΩΝΙΩΝ | ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ | ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ |
13η | 4-Φεβ-24 | 15:00 | ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΔΑΦΝΗ |
Γ’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
13η | 3-Φεβ-24 | 15:00 | ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ | ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ | ΝΙΚΗ Β. Β’ |
13η | 3-Φεβ-24 | 18:00 | ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΠΗΛΕΑΣ |
13η | 4-Φεβ-24 | 11:00 | ΑΓΡΙΑΣ | ΘΗΣΕΑΣ Β’ | ΤΟΞΟΤΗΣ |
13η | 4-Φεβ-24 | 15:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
13η | 4-Φεβ-24 | 15:00 | Β. ΕΑΚ | ΙΑΣΩΝ ΑΜ | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ |
13η | * | * | * | ΧΛΟΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ |
13η | * | * | * | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ Β’ | ΣΚΙΑΘΟΣ Β’ |