Α’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
21η | 2-Μαρ-24 | 15:00 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ |
21η | 2-Μαρ-24 | 15:00 | ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΠΥΡΑΣΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ |
21η | 2-Μαρ-24 | 15:00 | ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΙΑΣ | ΘΗΣΕΑΣ |
21η | 3-Μαρ-24 | 12:00 | ΣΚΙΑΘΟΥ | ΣΚΙΑΘΟΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
21η | 3-Μαρ-24 | 15:00 | ΒΕΛΕΣΤΝΟΥ | ΡΗΓΑΣ Φ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. |
21η | 3-Μαρ-24 | 15:00 | ΑΛΜΥΡΟΥ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
21η | 3-Μαρ-24 | 15:00 | ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
Β’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
17η | 2-Μαρ-24 | 15:00 | ΠΤΕΛΕΟΥ | ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ |
17η | 2-Μαρ-24 | 15:00 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΝΑ ΝΙΚΗΣ | ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ |
17η | 2-Μαρ-24 | 19:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΔΑΦΝΗ | ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ |
17η | 2-Μαρ-24 | 19:00 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΠΟΒ |
17η | 3-Μαρ-24 | 11:30 | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ |
17η | 3-Μαρ-24 | 15:00 | ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΕ 2002 |
17η | 3-Μαρ-24 | 15:00 | ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
Γ’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
17η | 2-Μαρ-24 | 11:30 | ΣΚΙΑΘΟΥ | ΣΚΙΑΘΟΣ Β’ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
17η | 2-Μαρ-24 | 18:00 | ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΘΗΣΕΑΣ Β’ |
17η | 3-Μαρ-24 | 11:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | ΝΙΚΗ Β. Β’ |
17η | 3-Μαρ-24 | 18:30 | Β. ΕΑΚ | ΙΑΣΩΝ ΑΜ | ΗΡΑΚΛΗΣ |
17η | 3-Μαρ-24 | 18:30 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ Β’ |
17η | * | * | * | ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ | ΧΛΟΗ |
17η | * | * | * | ΠΗΛΕΑΣ | ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ |