ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΣΘ 26-27/2/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α' ΕΠΣΘ

PLAY OFF

P W D L F A GD Pts
1 ΠΥΡΑΣΟΣ 6 5 0 1 15 4 11 15
2 ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ 6 3 2 1 13 7 6 11
3 AΓΙΑ ΑΝΝΑ 6 3 1 2 11 4 7 10
4 ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ 6 2 2 2 8 8 0 8
5 ΡΗΓΑΣ Φ. 6 2 2 2 6 7 -1 8
6 ΤΟΞΟΤΗΣ 6 2 1 3 5 9 -4 7
7 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 6 1 2 3 5 14 -9 5
8 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 6 0 2 4 3 13 -10 2

PLAY OUT

P W D L F A GD Pts
1 ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ 8 6 2 0 19 7 12 20
2 ΣΚΙΑΘΟΣ 8 4 4 0 16 8 8 16
3 ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ 8 4 3 1 13 9 4 15
4 ΑΕ 2002 8 4 2 2 16 9 7 14
5 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 3 4 1 12 5 7 13
6 ΔΑΦΝΗ 8 3 2 3 13 11 2 11
7 ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖ. 8 2 3 3 9 11 -2 9
8 ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ 8 1 4 3 9 13 -4 7
9 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 8 0 2 6 8 18 -10 2
10 ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 0 0 0 0 0 0 0 0

1ος ΟΜΙΛΟΣ

P W D L F A GD Pts
1 ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ 16 13 2 1 57 14 43 41
2 AΓΙΑ ΑΝΝΑ 16 12 1 1 41 10 31 38
3 ΤΟΞΟΤΗΣ 16 11 1 4 26 17 9 34
4 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 16 8 4 4 26 17 9 28
5 ΣΚΙΑΘΟΣ 16 5 4 7 20 25 -5 19
6 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 4 6 6 20 23 -3 18
7 ΑΕ 2002 16 4 3 9 23 37 -14 15
8 ΔΑΦΝΗ 16 3 2 11 18 40 -22 11
9 ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 16 0 0 0 0 0 0 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

P W D L F A GD Pts
1 ΠΥΡΑΣΟΣ 16 14 1 1 57 7 50 43
2 ΡΗΓΑΣ Φ. 16 11 3 2 49 13 36 36
3 ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ 16 11 2 3 35 13 22 35
4 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 16 7 5 4 20 17 3 26
5 ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ 16 7 4 5 25 24 1 25
6 ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ 16 4 5 8 16 30 -14 17
7 ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖ. 16 2 4 10 14 37 -23 10
8 ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ 16 1 4 11 10 44 -34 7
9 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 16 0 2 14 11 52 -41 2

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΕΠΣΘ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

P W D L F A GD Pts
1 ΑΠΟΒ 16 13 0 3 58 25 33 39
2 ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ 16 11 3 2 50 16 34 36
3 ΙΑΣΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ 16 10 3 3 31 22 9 33
4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 16 10 2 4 39 23 16 32
5 ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 16 8 3 5 44 28 16 27
6 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 16 8 2 6 33 32 1 26
7 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ 16 6 1 9 25 34 -9 19
8 ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ 16 4 2 10 23 39 -16 14
9 ΠΗΛΕΑΣ ΒΟΛΟΥ 16 1 2 13 15 52 -37 5
10 ΑΕ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

P W D L F A GD Pts
1 ΕΝΩΣΗ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑΣ 14 10 3 1 40 10 30 33
2 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 15 10 2 3 34 18 16 32
3 ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ 14 8 5 1 33 9 24 29
4 ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ 14 7 2 5 31 22 9 23
5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 14 6 0 8 26 32 -6 18
6 ΑΘΛΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 14 4 4 6 21 27 -6 16
7 ΧΛΟΗ 14 2 5 7 21 32 -11 11
8 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 13 2 3 8 10 42 -32 9
9 ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ 14 1 2 11 15 40 -25 5

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΣΚΟΡΕΡ Α' ΕΠΣΘ

ΓΑΡΟΣ (ΡΗΓΑΣ Φ.) 13ΓΚΟΛ
ΒΛΑΧΟΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ) 12ΓΚΟΛ
ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ Θ. (ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ) 12ΓΚΟΛ
ΠΑΓΩΝΗΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ) 11ΓΚΟΛ

ΣΚΟΡΕΡ Β' ΕΠΣΘ

ΝΤΑΪΛΑΝΙ (ΑΠΟΒ) 17ΓΚΟΛ
ΓΚΟΓΚΙΝΟΥΔΗΣ (ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ) 16ΓΚΟΛ
ΚΙΤΣΑΣ (ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ) 15ΓΚΟΛ
ΧΟΥΜΠΛΗΣ (ΑΠΟΒ) 14ΓΚΟΛ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑEPSTH TV

ΣΚΙ - ΑΕ

ΑΛΜ - ΑΙΑ

ΣΚΙ - ΔΑΦ

AE - TΟΞ

ΠΡΩ - ΡΗΓ

ΣΚΙ - ΔΑΦ

ΣΚΙ - ΔΑΦ

AE - TΟΞ

ΑΙΑ - ΠΥΡ

ΣΚΟ - ΠΑΝ

ΑΓΑ - ΣΚΙ

ΣΑΡ - ΤΟΞ

Instagram