Αρ.Απόφασης: 38/25-2-2020
Αγωνιστική – Αγώνες : Α’ – 19η , Β’ – 18η , Γ’ – 17η,
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
ΒΕΡΓΟΣ Ι. | 1132931 | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
SOUNAH I. | 1474963 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
ΤΣΑΓΚΑΡΑΣ Σ. | 1236366 | ΑΘΛ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
ΚΑΡΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 1185909 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
ΠΑΧΗΣ Π. | 1217518 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 3 ΑΓΩΝΙΣΤ.-30 € |
ΖΕΛΑ Γ. | 1487258 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Π. | 1400189 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α. | 13083089 | ΠΗΛΕΑΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Γ. | 1467042 | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
ΚΑΜΑΜΙ Κ. | 1472022 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ | 4 ΑΓΩΝΙΣΤ.-40 € |